Bobcat L28
Kompaktlastare
| Specifikationer | |
|---|---|
| Tillverkare | Bobcat |
| Modell | L28 |
| Maskintyp | Kompaktlastare |
| Lyftkapacitet, ton | 1 100 |
| Lyfthöjd, m | 3 100 |
| Räckvidd, m | - |
| Skopvolym, l | 348 |
| Tipplast, ton | 1,39 |
| Midjestyrning | JA |
| Alternativstyrning | - |
| Höjd, mm | 1 983 |
| Bredd, mm | 1 180 |
| Vändradie, mm | 931 |
| Vikt, ton | 1 903 |
| Maxhastighet, km/h | - |
| Maxeffekt, hp | - |
| Motor | Kubota |
| Bränsle | Diesel |
| Hudraulflöde, l/min | 45,80 |
| Pris, kr | - |
| Övrigt | |
| Säljstatus | På marknaden |
| Ansvarig | fredrik.stork@atl.nu |
| Senast uppdaterat | Våren 2024 |
