BMF 7T-1 / kran 5,4 m
Skogsvagn med kran
BMF 540
| Specifikationer | |
|---|---|
| Fabrikat | BMF |
| Modell | BMF 7T-1 / kran 5,4 m |
| På marknaden | ja |
| Lastkapacitet, ton | 7 |
| Lastarea m2 | 1,45 |
| Vikt vagn, kg | - |
| Bredd, mm | 200 |
| Längd, cm | 490 |
| Lastutrymme längd, cm | 280 |
| Markfrigång, cm | 55,50 |
| Hjul storlek standard | 11,5/80-15,3 |
| Ram, mm | 140 x 140 x 6 |
| Vagnsstyrning | nej |
| Styrning, grader +/- | - |
| Drivning | Tillval nav-/ rulldrift |
| Antal styrcylindrar | - |
| Bromsar | Tillval Hydrauliska / pneumatiska 2x / 4x |
| Stödben | Teleskop |
| Bränsle | - |
| Kran modell | BMF 540 |
| Räckvidd kran, m | 5,40 |
| Utskjut kran, m | singel |
| Parallellförd kran | - |
| Bruttolyftmoment, kNm | 30,20 |
| Lyftkraft vid max räckvidd utan grip och rotator, kg | 390 |
| Lyftkraft vid 4 meter utan grip och rotator, kg | 550 |
| Svängmoment vridhus, kNm | 4,90 |
| Antal svängcylindrar | 2 |
| Rek oljeflöde, l/minut | 30-60 |
| Vikt kran utan grip, rotator, ventil, kg | 550 |
| Tillverkningsland | Estland |
| Övrigt | |
| Länk till tillverkare | https://www.bmf.ee/sv |