BMF 10T-2 / kran 7,5 m
Skogsvagn med kran
BMF 750
| Specifikationer | |
|---|---|
| Fabrikat | BMF |
| Modell | BMF 10T-2 / kran 7,5 m |
| På marknaden | ja |
| Lastkapacitet, ton | 10 |
| Lastarea m2 | 2,20 |
| Vikt vagn, kg | - |
| Bredd, mm | 212 |
| Längd, cm | 646 |
| Lastutrymme längd, cm | 398 |
| Markfrigång, cm | 56,50 |
| Hjul storlek standard | 400/60-15,5 |
| Ram, mm | 2x (200 x 100 x 6) |
| Vagnsstyrning | ja |
| Styrning, grader +/- | 35 |
| Drivning | Tillval nav-/ rulldrift |
| Antal styrcylindrar | 2 |
| Bromsar | Tillval Hydrauliska / pneumatiska 2x / 4x |
| Stödben | Teleskop/ Lavett |
| Bränsle | - |
| Kran modell | BMF 750 |
| Räckvidd kran, m | 7,50 |
| Utskjut kran, m | singel |
| Parallellförd kran | - |
| Bruttolyftmoment, kNm | 76 |
| Lyftkraft vid max räckvidd utan grip och rotator, kg | 750 |
| Lyftkraft vid 4 meter utan grip och rotator, kg | 1 410 |
| Svängmoment vridhus, kNm | 17 |
| Antal svängcylindrar | 4 |
| Rek oljeflöde, l/minut | 50-100 |
| Vikt kran utan grip, rotator, ventil, kg | 1 090 |
| Tillverkningsland | Estland |
| Övrigt | |
| Länk till tillverkare | https://www.bmf.ee/sv |