Avestavagnen Taiga Plus
Skogsvagn med kran
Taiga 4,8
| Specifikationer | |
|---|---|
| Fabrikat | Avestavagnen |
| Modell | Avestavagnen Taiga Plus |
| På marknaden | ja |
| Lastkapacitet, ton | 4 |
| Lastarea m2 | - |
| Vikt vagn, kg | - |
| Bredd, mm | 161 |
| Längd, cm | 431-531 |
| Lastutrymme längd, cm | - |
| Markfrigång, cm | - |
| Hjul storlek standard | 300x65-12 |
| Ram, mm | - |
| Vagnsstyrning | ja |
| Styrning, grader +/- | - |
| Drivning | - |
| Antal styrcylindrar | - |
| Bromsar | - |
| Stödben | - |
| Bränsle | - |
| Kran modell | Taiga 4,8 |
| Räckvidd kran, m | 4,80 |
| Utskjut kran, m | 1 |
| Parallellförd kran | - |
| Bruttolyftmoment, kNm | - |
| Lyftkraft vid max räckvidd utan grip och rotator, kg | - |
| Lyftkraft vid 4 meter utan grip och rotator, kg | - |
| Svängmoment vridhus, kNm | - |
| Antal svängcylindrar | - |
| Rek oljeflöde, l/minut | - |
| Vikt kran utan grip, rotator, ventil, kg | - |
| Tillverkningsland | - |
| Övrigt | |
| Länk till tillverkare | https://avestavagnen.se |